I- CÁCH TÍNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI CHO SẢN PHẨM HŨ TÍCH LŨY
Lãi suất tiền gửi tính từ ngày 05/03/2024
KỲ HẠN | LÃI SUẤT |
Từ 1 đến 30 ngày | 0.5% |
Từ 31 đến 180 ngày | 4% |
Từ 181 đến 364 ngày | 4.6% |
II- HẠN MỨC GIAO DỊCH CỦA TÀI KHOẢN THANH TOÁN
1. Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng:
Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 100 triệu đồng/tháng/KH.
2. Hạn mức theo ngày và theo giao dịch:
a. Đối với KHCN
Loại Giao dịch | Hạn mức áp dụng với KHCN | ||
Tối thiểu | Tối đa | ||
/giao dịch | /giao dịch | /ngày | |
I. Giao dịch Ngân hàng điện tử | |||
Thanh toán hóa đơn | 10.000.000 | 10.000.000 | |
Nạp tiền | 2.000.000 | 5.000.000 | |
Mua mã thẻ điện thoại | 2.000.000 | 5.000.000 | |
Mua mã thẻ data 3G/4G | 2.000.000 | 5.000.000 | |
Thanh toán QR code | 10.000.000 | 15.000.000 | |
Hạn mức giao dịch chuyển tiền trong hệ thống MSB | 50.000.000 | 50.000.000 | |
Hạn mức giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống MSB qua NAPAS | 2.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
II. Giao dịch Thẻ | |||
Rút tiền tại ATM | 50.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giao dịch thanh toán | 10.000.000 | 20.000.000 | |
Giao dịch thanh toán tại POS | 10.000.000 | 20.000.000 | |
Giao dịch Contactless | 1.000.000 | 20.000.000 |
Đăng Ký Tài Khoản Miễn Phí
Một dịch vụ Ngân Hàng Số hoàn toàn miễn phí, chưa bao giờ gần bạn tới vậy. Đăng ký ngay để trở thành những phi hành gia đầu tiên khám phá vũ trụ TNEX bạn nhé!