Nội dung
Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng
HẠN MỨC THEO NGÀY VÀ THEO GIAO DỊCH
Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 10 tỷ đồng/tháng/KH.

Chi tiết hạn mức của từng loại giao dịch trên ứng dụng TNEX

Nội dung
Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng
Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng
Hạn mức theo ngày và theo giao dịch
HẠN MỨC THEO NGÀY VÀ THEO GIAO DỊCH
Hạn mức giao dịch (VND) | |||
Tối thiểu | Tối đa /Giao dịch (VND) | ||
Loại giao dịch | Giao dịch (VND) | /Giao dịch | /Ngày |
I. Giao dịch Ngân hàng điện tử | |||
Thanh toán hóa đơn | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Nạp tiền | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 |
Mua mã thẻ điện thoại | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 |
Mua mã thẻ data 3G/4G | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 |
Thanh toán QR code | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 |
Hạn mức giao dịch chuyển tiền trong hệ thống MSB (TNEX – TNEX) | 1.000 | 499.999.999 | 10.000.000.000 |
Hạn mức giao dịch chuyển tiền trong hệ thống MSB (TNEX – MSB) | 1.000 | 499.999.999 | 10.000.000.000 |
Hạn mức giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống MSB qua NAPAS | 2.000 | 499.999.999 | 10.000.000.000 |
II. Giao dịch thẻ | |||
Rút tiền tại ATM | 50.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giao dịch thanh toán | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giao dịch thanh toán tại POS | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giao dịch Contactless không xác thực PIN | 0 | <=1.000.000 | 20.000.000 |
Giao dịch Contactless có xác thực PIN | >1.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 10 tỷ đồng/tháng/KH.